| Card | Annual fee | FX fee | Min salary | Welcome bonus |
|---|---|---|---|---|
| FAB World Elite Mastercard First Abu Dhabi Bank | Free | 2.49% | Invitation only | — |
| ADCB 365 Cashback Credit Card Abu Dhabi Commercial Bank | AED 383.25 (year 2+) | 2.99% | AED 5,000/mo | AED 365 welcome bonus on card sign-up. |
| ADCB Essential Cashback Credit Card Abu Dhabi Commercial Bank | Free | 2.99% | AED 5,000/mo | Up to AED 350 welcome cashback on new-customer activation |
| ADIB Cashback Visa Covered Card Abu Dhabi Islamic Bank | AED 99 | — | AED 5,000/mo | — |
| CBD One Credit Card Commercial Bank of Dubai | Free | 3.5% | AED 5,000/mo | — |
| DIB Consumer Cashback Reward Card Dubai Islamic Bank | AED 210 (year 2+) | 3.7% | AED 5,000/mo | — |
| Emirates Islamic Switch Cashback Credit Card Emirates Islamic | AED 313.95 (year 2+) | — | — | AED 500 cashback after AED 15,000 of retail spend within 60 days of card approval (welcome offer valid until 30 June 2026). |
| Emirates NBD Noon One Visa Emirates NBD | Free | 1.99% | AED 5,000/mo | AED 500 noon credits on AED 5,000 spend + 1-year free noon One membership |
| Emirates NBD WebShopper Credit Card Emirates NBD | AED 52.50 | 1.99% | AED 5,000/mo | — |
| FAB Cashback Card First Abu Dhabi Bank | AED 315 | 2.49% | AED 5,000/mo | — |
| HSBC Live+ Credit Card HSBC | AED 313.95 (year 2+) | 2% | AED 5,000/mo | — |
| Mashreq Cashback Credit Card Mashreq | Free | 2.89% | AED 5,000/mo | AED 500 welcome bonus for new credit-card customers (AED 100 for existing customers) on AED 5,000 of spend within the first 2 months. |
| Standard Chartered Platinum X Credit Card Standard Chartered | AED 525 (year 2+) | 2.99% | AED 5,000/mo | — |
| Citi Cash Back Credit Card Citibank | AED 300 (year 2+) | 2.99% | AED 8,000/mo | AED 150 joining-bonus statement credit on AED 6,000 of spend within 60 days (new Citi credit-card customers applying directly via Citi). |
| Emirates NBD Mastercard Platinum Emirates NBD | Free (year 2+) | 1.99% | AED 12,000/mo | — |
| Emirates NBD Visa Flexi Emirates NBD | Free (year 2+) | 1.99% | AED 12,000/mo | — |
| RAKBANK World Credit Card RAKBANK | AED 997.50 (year 2+) | 2.57% | AED 20,000/mo | — |
Best UAE cashback credit cards (June 2026) | DubaiPoints
Side-by-side comparison of the cashback-earning UAE credit cards we cover. Annual fee, FX fee, minimum salary, and current welcome bonus.